AeroCaribe

AeroCaribe

Las Partes acuerdan que AERO CARIBE otorgará un porcentaje de descuentos sobre el precio vigente de sus servicios y/o productos detallados:

 

Destino Cessna 206 Piper Seneca Tiempo de vuelo
Descuento Sin descuento Descuento Sin descuento
Aranjuez $550,00 $605,00 20 min
Barra Colorado $715,00 $786,50 $925,00 $1 063,75 30 min
Barra Parismina $715,00 $786,50 $925,00 $1 063,75 30 min
Barra Tortuguero $715,00 $786,50 $925,00 $1 063,75 30 min
Buenos Aires $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 30 min
Carate $1 210,00 $1 331,00 55 min
Codela $550,00 $605,00 $710,00 $816,50 30 min
Cóbano $825,00 $907,50 $1 065,00 $1 224,75 25 min
Coto 47 $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 50 min
Drake $990,00 $1 089,00 $1 275,00 $1 466,25 40 min
Golfito $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 50 min
Guápiles $550,00 $605,00 $710,00 $816,50 20 min
Laurel $1 375,00 $1 512,50 $1 775,00 $2 041,25 55 min
Los Chiles $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 45 min
Liberia $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 45 min
Limón $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 45 min
Nicoya $9 900,00 $10 890,00 $1 275,00 $1 466,25 35 min
Nosara $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 45 min
Palmar Sur $990,00 $1 089,00 $1 275,00 $1 466,25 40 min
Puerto Jiménez $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 50 min
Punta Islita $1 100,00 $1 210,00 40 min
Quebrada Azul $550,00 $605,00 $710,00 $816,50 20 min
Quepos $550,00 $605,00 $710,00 $816,50 20 min
Pérez Zeledón $880,00 $968,00 $1 135,00 $1 305,25 35 min
San Vito $1 375,00 $1 512,50 $1 775,00 $2 041,25 50 min
Taboga $990,00 $1 089,00 $1 275,00 $1 466,25 40 min
Tamarindo $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 45 min
Tambor $550,00 $605,00 $710,00 $816,50 20 min
Upala $1 100,00 $1 210,00 $1 420,00 $1 633,00 45 min